| Histórico | ||
| Time | Gols Pró | |
| 1 | CRUZEIRO Esporte Clube (Belo Horizonte-MG) | 2296 |
| 2 | SANTOS Futebol Clube (Santos-SP) | 2277 |
| 3 | Clube ATLÉTICO Mineiro (Belo Horizonte-MG) | 2254 |
| 4 | SÃO PAULO Futebol Clube (São Paulo-SP) | 2242 |
| 5 | Clube de Regatas FLAMENGO (Rio de Janeiro-RJ) | 2132 |
| 6 | Sociedade Esportiva PALMEIRAS (São Paulo-SP) | 2129 |
| 7 | GRÊMIO de Football Porto Alegrense (Porto Alegre-RS) | 2084 |
| 8 | Clube de Regatas VASCO DA GAMA (Rio de Janeiro-RJ) | 2076 |
| 9 | Sport Club INTERNACIONAL (Porto Alegre-RS) | 2062 |
| 10 | Sport Club CORINTHIANS Paulista (São Paulo-SP) | 2018 |
| 11 | FLUMINENSE Futebol Clube (Rio de Janeiro-RJ) | 1950 |
| 12 | BOTAFOGO de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro-RJ) | 1811 |
| 13 | Clube ATLÉTICO Paranaense (Curitiba-PR) | 1542 |
| 14 | GOIÁS Esporte Clube (Goiânia-GO) | 1510 |
| 15 | CORITIBA Football Club (Curitiba-PR) | 1351 |
| 16 | Esporte Clube VITÓRIA (Salvador-BA) | 1321 |
| 17 | Esporte Clube BAHIA (Salvador-BA) | 1227 |
| 18 | SPORT Club do Recife (Recife-PE) | 1183 |
| 19 | Associação PORTUGUESA de Desportos (São Paulo-SP) | 1075 |
| 20 | GUARANI Futebol Clube (Campinas-SP) | 992 |
| 21 | Associação Atlética PONTE PRETA (Campinas SP) | 946 |
| Atual (5 anos) | ||
| Time | Gols Pró | |
| 1 | CRUZEIRO Esporte Clube (Belo Horizonte-MG) | 356 |
| 2 | SANTOS Futebol Clube (Santos-SP) | 345 |
| 3 | Clube ATLÉTICO Mineiro (Belo Horizonte-MG) | 341 |
| 4 | SÃO PAULO Futebol Clube (São Paulo-SP) | 295 |
| 5 | FLUMINENSE Futebol Clube (Rio de Janeiro-RJ) | 286 |
| 6 | Clube de Regatas FLAMENGO (Rio de Janeiro-RJ) | 281 |
| 7 | Sport Club CORINTHIANS Paulista (São Paulo-SP) | 273 |
| 8 | GRÊMIO de Football Porto Alegrense (Porto Alegre-RS) | 271 |
| 9 | Sport Club INTERNACIONAL (Porto Alegre-RS) | 265 |
| 10 | CORITIBA Football Club (Curitiba-PR) | 258 |
| 11 | Sociedade Esportiva PALMEIRAS (São Paulo-SP) | 257 |
| 12 | BOTAFOGO de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro-RJ) | 242 |
| 13 | Clube ATLÉTICO Paranaense (Curitiba-PR) | 239 |
| 14 | Associação Atlética PONTE PRETA (Campinas SP) | 213 |
| 15 | SPORT Club do Recife (Recife-PE) | 205 |
| 16 | Esporte Clube VITÓRIA (Salvador-BA) | 183 |
| 17 | FIGUEIRENSE Futebol Clube (Florianópolis-SC) | 175 |
| 18 | GOIÁS Esporte Clube (Goiânia-GO) | 170 |
| 19 | Clube de Regatas VASCO DA GAMA (Rio de Janeiro-RJ) | 169 |
| 20 | Associação CHAPECOENSE de Futebol (Chapecó-SC) | 147 |
| 21 | Esporte Clube BAHIA (Salvador-BA) | 136 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário